Список ресурсов в Цивилизация 7 является обширным и многообразным. Фактически, некоторые из них могут исчезнуть с течением времени, тогда как другие меняют свои категории и бонусы в зависимости от исторической эпохи.
Ресурсы играют важную роль в развитии вашей цивилизации, обеспечивая необходимые ресурсы для роста населения, увеличения производства и поддержания стабильности вашего общества, особенно в процессе расширения. Безусловно, наличие правильных ресурсов может стать ключевым фактором в победе вашей цивилизации.
В этом руководстве мы предлагаем полный список ресурсов в Цивилизация 7 и описываем их влияние на игру в каждом историческом периоде. Если вы сталкиваетесь с трудностями в их использовании, обратите внимание на наше руководство по управлению ресурсами, которое поможет вам оптимизировать вашу стратегию.
Полный список ресурсов в Цивилизации 7
Ниже представлена таблица, в которой обозначены все ресурсы в Цивилизация 7. Они разделены по типам и эпохам. Некоторые из них, такие как золото, доступны на протяжении всей игры, в то время как другие, например, шкуры и нефть, можно обнаружить только в определённых исторических периодах и с различными изменениями с течением времени.
Например, лошади предоставляют военный бонус для всех войск в древности и средневековье, но в современную эпоху они становятся ресурсом, повышающим счастье в поселении, в то время как нефть сохраняет свою военную функцию.
Название ресурса | Тип ресурса | Бонус древности | Бонус эпохи исследования | Современный бонус |
---|---|---|---|---|
Жемчуг | Город | 2 счастья в столице, 4 счастья в других городах | 3 счастья в родных городах, 6 счастья в отдаленных землях | 6 счастья в столице, 3 счастья в других городах |
Мех | Город | N/a | Имперский ресурс | 6 счастья в городе с железнодорожной станцией, 3 счастья в других городах |
Гипс | Город | 2 производства в капитале, 4 производства в других городах | 3 производства на родине, 6 производств в далеких землях | N/a |
Верблюды | Город | Добавляет два дополнительных слота ресурсов для города | Добавляет два дополнительных слота ресурсов для города | N/a |
Табак | Город | N/a | N/a | 6 производств в городе с железнодорожной станцией, 3 производства в других городах |
Шелк | Город | Дополнительная 10% культура | Дополнительная 10% культура | 6 культуры в капитале, 3 культуры в других городах |
Соль | Город | Дополнительные 20% производства в учебных единицах | N/a | N/a |
Каолин | Город | 2 еды в столице, 4 еды в других городах | 3 еды на родине, 6 еды в далеких землях | Заводский ресурс |
Ладан | Город | Дополнительные 10% науки | Дополнительное 100% производство для миссионеров и храмов | N/a |
Джейд | Город | Дополнительные 15% золота | Дополнительные 15% золота | N/a |
Трюфели | Город | N/a | Дополнительные 20% производства в учебных единицах | 6 еды в городе с железнодорожной станцией, 3 еды в других городах |
Лазурит | Город | 4 производства, 5% золота | N/a | N/a |
Хлопок | Бонус | 2 еды, 2 производства | 3 еды, 3 производства | Заводский ресурс |
Даты | Бонус | 2 еды, 2 счастья | 3 еды, 3 счастья | N/a |
Рыба | Бонус | 3 еды | 5 еды | Заводский ресурс |
Краситель | Бонус | 3 счастья | 5 счастья | N/a |
Слоновая кость | Бонус | Имперский ресурс | 3 счастья, 3 производства | 4 счастья, 4 производства |
Лошади | Бонус | Имперский ресурс | Имперский ресурс | 6 счастья |
Специи | Бонус | N/a | Флот сокровищ | 4 еды, 4 счастья |
Киты | Бонус | N/a | 5 производств | 6 производств |
Сахар | Бонус | N/a | Флот сокровищ | 6 еды |
Вино | Бонус | Имперский ресурс | Имперский ресурс | 4 еды, 4 производства |
Шерсть | Бонус | 2 производства, 2 счастья | N/a | N/a |
Шкуры | Бонус | 3 производства | N/a | N/a |
Золото | Империя | 20% золота на покупку зданий | 20% золота на покупку зданий | 20% золота на покупку зданий |
Мрамор | Империя | 10% производства к чудесам, построенным на морских, тундровых или пастбищных плитках | 10% производства для создания чудес | 10% производства для создания чудес |
Железо | Империя | Дополнительная 1 боевая сила для пехотных единиц | Дополнительная 1 боевая сила за дальние и пехотные подразделения | N/a |
Слоновая кость | Империя | 10% производства для создания чудес на пустынях, тропических и равнинных плитках | Бонусный ресурс | Бонусный ресурс |
Уголь | Империя | N/a | N/a | Дополнительные 100% производства в строительстве железнодорожных станций, плюс дополнительная 1 боевая сила для легких военно-морских единиц |
Мех | Империя | N/a | N/a | N/a |
Масло | Империя | N/a | N/a | Дополнительная 1 боевая сила для кавалерии и тяжелых военно-морских единиц, а также повышенная сила в атаке против пехоты |
Нитер | Империя | N/a | Дополнительная 1 боевая сила для осадных и военно-морских единиц | Дополнительная 1 боевая сила для дальнобойных и осадных единиц, а также дополнительная 1 сила против кавалерийских единиц |
Резина | Империя | N/a | N/a | Дополнительная 1 боевая сила для воздушных и пехотных единиц |
Серебро | Империя | 20% золота на покупку единиц | 20% золота на покупку единиц | 20% золота на покупку единиц |
Вино | Империя | Дополнительные 10% культура и 2 счастья в столице во время празднования | Дополнительные 10% культура и 3 счастья в столице во время празднования | Бонусный ресурс |
Лошади | Империя | Дополнительная 1 боевая сила для кавалерийских единиц и дополнительная 1 боевая сила против пехоты | Дополнительная 1 боевая сила для кавалерийских единиц и дополнительная сила против пехоты и дальних единиц | Бонусный ресурс |
Какао | Фабрика | N/a | Флот сокровищ | Дополнительные 3% счастья |
Чай | Фабрика | N/a | Флот сокровищ | Дополнительные 3% науки |
Цитрусовые | Фабрика | N/a | N/a | Дополнительные 5% производства для создания военно-морских единиц |
Рыба | Фабрика | N/a | Бонусный ресурс | Дополнительные темпы роста населения 5% |
Каолин | Фабрика | N/a | Городской ресурс | Дополнительные 3% культура |
Хинин | Фабрика | N/a | N/a | Единицы исцеляются на 1.4% |
Кофе | Фабрика | N/a | N/a | Дополнительные 5% производства для чудес и зданий |
Хлопок | Фабрика | N/a | Бонусный ресурс | Дополнительные 5% производства для сухопутных подразделений |
Ресурсы флота сокровищ в Цивилизации 7
Эпоха разведки вводит особую категорию ресурсов, известных как ресурсы флота сокровищ. В нашем руководстве по флоту сокровищ подробно рассказывается об их значении и использовании. Важно отметить, что эти ресурсы необходимы для продвижения по экономической линии эпохи, но не дают бонусов для городов. Тем не менее, если вы разложите грузы с флота сокровищ в любом городе или порту, вы получите 100 золотых сразу.
Вот все ресурсы флота сокровищ:
- Золото
- Сахар
- Серебро
- Специи
- Какао
- Чай
Некоторые ресурсы флота сокровищ дублируют обычные ресурсы, такие как золото и серебро. В начальных землях они представляют собой привычные ресурсы с аналогичными бонусами, однако в отдаленных территориях они воспринимаются исключительно как ресурсы флота сокровищ.
Для дополнительной информации о Цивилизации 7, ознакомьтесь с нашими руководствами о создании торговых маршрутов, доступе к удаленным землям, использовании флотов сокровищ и управлении ресурсами. И не забудьте ознакомиться со списком наших лидеров.